Après l’aide Habiter Mieux, voici 4 dispositifs différenciés, plus adaptés aux situations des occupants : Habiter sain, Habiter serein Habiter facile et Louer mieux
Avec quelques années de recul, l’ANAH a pu travailler son offre pour mieux répondre aux besoins du terrain. Avec un objectif, que nous partageons : accélérer la transition énergétique au bénéfice des plus fragiles !
Plus particulièrement réservées aux propriétaires occupants, les aides sont accessibles sous conditions de ressources.
En Ile-de-France :
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (€) | Ménages aux ressources modestes (€) |
---|---|---|
1 | 20 470 | 24 918 |
2 | 30 044 | 36 572 |
3 | 36 080 | 43 924 |
4 | 42 128 | 51 289 |
5 | 48 198 | 58 674 |
Par personne supplémentaire | + 6 059 | + 7 377 |
Autres régions :
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes (€) | Ménages aux ressources modestes (€) |
---|---|---|
1 | 14 790 | 18 960 |
2 | 21 630 | 27 729 |
3 | 26 013 | 33 346 |
4 | 30 389 | 38 958 |
5 | 34 784 | 44 592 |
Par personne supplémentaire | + 4 385 | + 5 617 |
A savoir : le budget 2019 de l’Anah (Agence nationale de l’habitat) a été revu a la hausse avec une augmentation de 10 %.
Pour candidater, suivez le guide.